Série ECO (AC15OW 144Wh, AC200W 153,6Wh, AC200W 153,6Wh)
Descrição Resumida:
1. Portátil e leve: fácil de carregar e transportar, muito adequado para atender às necessidades energéticas ao ar livre.
2. Alta capacidade: Fonte de alimentação avançada de íon-lítio com longa vida útil
3. Saídas múltiplas: Suporta alimentação simultânea para AC, DC, USB e dispositivo SBgvaief
4. Pronto para Energia Solar: Compatível com painéis solares para alcançar a geração de energia sustentável
5. Proteção ambiental: zero emissões, baixo nível de ruído, operação eficiente e economizadora de energia.
6. Certificado: MSDS da bateria, UN38.3, Relatório de Classificação de Identificação do Transporte de Cargas (para transporte marítimo e aéreo). Certificado de certificação de embalagem de mercadorias perigosas.
Parâmetro
Nossa estação de energia portátil é adequada para:
Exploração ao ar livre: acampamento, trilhas, viagens de trailer, etc.
Reserva de emergência: fornecimento de eletricidade confiável em desastres naturais
Vivendo fora da rede: fornecendo energia sustentável para áreas remotas
Uso profissional: Fornecer energia a ferramentas e equipamentos.
| AC15OW 144Wh |
AC200W 153,6 Wh |
AC200W 153,6 Wh |
||
| Tomadas AC | Jniversal | Universal | ||
| Bateria | Baterias de chumbo-ácido | Bateria de lítio | ||
| Capacidade | 144Wh | 153.6Wh | 204.8Wh | |
| Ah | 12Ah | 12Ah | 16Ah | |
| Tensão elétrica | 12V | 12.8V | 12.8V | |
| Ciclos da Vida | 2000+ | 2000+ | 2000+ | |
| Tensão de Saída CA | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | |
| Superpotência | 150W | 200W | 300W | |
| Entrada PV | 18 V, 30 W máx. | 18V,45Wmáx | 18V,45Wmáx | |
| Tempo de carregamento | CA | 10H | 5H | 7H |
| Solar | 5H | 3.4H | 5H | |
| Total de Pontos de Venda | 6 | 5 | 7 | |
| SaídaDC | Type-C | 0 | 1 | 1 |
| USB | 2 | 1 | 2 | |
| DC5521 | 2 | 2 | 3 | |
| Tomadas AC | 2 | 1 | 1 | |
| Carregamento do Adaptador | 14.4W | 30W | 30W | |
| MPPT | √ | √ | √ | |
| Peso Líquido | 4.2KG | 1.79KG | 2.95KG | |
| Dimensão (C*L*A) | 230*135*185mm | 180*130*185,5 mm | 211*160*196mm | |
| Garantia | 1Year | 1Year | 1Year | |
| 20GP | 2596 | 3448 | 2088 | |
| 40HQ | 6313 | 8384 | 5072 | |

Certificações
Downloads
-
Tamanho do arquivo: 4.0MB
Produtos Relacionados



