Série ECO (AC300W-2 384Wh, AC600W-2 576Wh, AC1200W-2 1152Wh)
Descrição Resumida:
1. Portátil e leve: fácil de carregar e transportar, muito adequado para atender às necessidades energéticas ao ar livre.
2. Alta capacidade: Fonte de alimentação avançada de íon-lítio com longa vida útil
3. Saídas múltiplas: Suporta alimentação simultânea para AC, DC, USB e dispositivo SBgvaief
4. Pronto para Energia Solar: Compatível com painéis solares para alcançar a geração de energia sustentável
5. Proteção ambiental: zero emissões, baixo nível de ruído, operação eficiente e economizadora de energia.
6. Certificado: MSDS da bateria, UN38.3, Relatório de Classificação de Identificação para o Transporte de Cargas (para transporte marítimo e aéreo). Certificado de conformidade com as normas de embalagem de mercadorias perigosas.
Parâmetro
Nossa estação de energia portátil é adequada para:
Exploração ao ar livre: acampamento, trilhas, viagens de trailer, etc.
Reserva de emergência: fornecimento de eletricidade confiável em desastres naturais
Vivendo fora da rede: fornecendo energia sustentável para áreas remotas
Uso profissional: Fornecer energia a ferramentas e equipamentos.
| AC300W-2 384Wh |
AC600W-2 576Wh |
AC1200W 1152Wh |
AC1500W 1152Wh |
AC300W-3 384Wh |
AC600W-3 576Wh |
AC1200W-2 1152Wh |
||
| Tomadas AC | Universal | |||||||
| Bateria | Bateria de lítio | |||||||
| Capacidade | 384Wh | 576Wh | 1152Wh | 1152Wh | 384Wh | 576Wh | 1152Wh | |
| Ah | 30Ah | 30Ah | 60Ah | 60Ah | 30Ah | 30Ah | 60Ah | |
| Tensão elétrica | 12.8V | 19.2V | 19.2V | 19.2V | 12.8V | 19.2V | 19.2V | |
| Ciclos da Vida | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | |
| Tensão de Saída CA | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110v | 220V/110v | 220V/110v | 220V/110v | |
| Superpotência | 300W | 600W | 1200W | 1500W | 300W | 600W | 1200W | |
| Entrada PV | 15V-24V,120Wmáx | 12V-24V, 120W Máx. | 10V-45V, 400W Máx MPPT | 10V-45V, 400W Máx MPPT | 12-24V, 120W máximo | 12-24V,120Wmáx | 22V-36V,400W Máx MPPT | |
| Tempo de carregamento | CA | 5.5H | 4.8H | 3H | 3H | 5.5H | 4.8H | 2.9H |
| Solar | 3.2H | 5H | 3H | 3H | 3.2H | 4.8H | 2.8H | |
| Total de Pontos de Venda | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | |
| SaídaDC | Isqueiro de cigarro | 1 | 1 | 1 | ||||
| Type-C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| USB | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| DC5521 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Tomadas AC | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Carregamento do Adaptador | 70w | 120W | 400W | 400W | 70W | 120W | 400W | |
| MPPT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Peso Líquido | 4.05KG | 6.5KG | 11.22KG | 11.22KG | 4.04KG | 5.7KG | 9.8KG | |
| Dimensão (C*L*A) | 278*129*215mm | 270*210*185mm | 280*245*250mm | 280*245*250mm | 192*193*195mm | 242*194*194mm | 242*194*263mm | |
| Garantia | 2Years | 2Years | 2Years | 2Years | 2Years | 2Years | 2Years | |
| 20GP | 1622 | 1017 | 684 | 684 | 2846 | 1037 | 700 | |
| 40HQ | 3941 | 2470 | 1663 | 1663 | 6917 | 2519 | 1700 | |

Certificações
Downloads
-
Tamanho do arquivo: 4.0MB
Produtos Relacionados



