BFL2502
Descrição Resumida:
1. Corpo da luminária em alumínio AL6063 de alta qualidade, resistente à corrosão e a impactos;
2. Lente à prova d’água integrada ao PC, com alta transmitância, antirreflexo e alta resistência;
3. Adotando uma tampa traseira oca com projeto de convecção de ar suficiente, oferece excelente desempenho na dissipação de calor;
4. Design à prova d'água da estrutura do módulo, com nível de proteção IP65;
5. Lâmpadas LED de alta qualidade, de marcas internacionais selecionadas, com alto brilho, baixa degradação luminosa, eficientes e economizadoras de energia;
6. Adotando um design modular, facilitando a instalação, as atualizações e a manutenção;
7. Applicable environment -40 ° C to+55 ° C;
8. Em conformidade com as normas RoHS;
9. Proteção contra choque elétrico: Classe I
10. Grau de proteção contra corrosão: W
Parâmetro
Os refletores da série BFL2502 utilizam LEDs de montagem em superfície de alta qualidade como fonte de luz, apresentam um design modular padrão e contam com uma fonte de alimentação externa à prova d’água. Possuem estrutura de dissipação de calor por extrusão e projeto impermeável de módulo. A lente do produto é fabricada em material PC de grau óptico, vedada com silicone, conferindo ao produto um visual simples e elegante. Garantem a confiabilidade das performances abrangentes, como dissipação de calor, impermeabilidade e resistência a impactos. Além disso, caso o cliente tenha necessidade, é possível instalar um controlador individual para cada luminária.
| Modelo | Temperatura de cor/comprimento de onda (± 200 K) | cor | Eficiência luminosa (lm/W)(±5%) | Potência (W) (± 10%) | Número de LEDs | Dimensões (mm) | Marca de LED | tensão elétrica | Ângulo do feixe | Índice de Reprodução de Cor (CRI) |
| BFL2502-M014850xx30xx-GR | As opções opcionais incluem 3000K-5000K (+200K) | Areia e cinza | 120-135 | 50 | 48 | 355×330×131 | 3030 contas de LED Philips Corey Osram |
DV48V | 60°90°120° 75x150° |
>70 |
| BFL2502-M016460xx30xx-GR | 60 | 64 | ||||||||
| BFL2502-M019680xx30xx-GR | 80 | 96 | ||||||||
| BFL2502-M0248100xx30xx-GR | 100 | 96 | 355x415x131 | |||||||
| BFL2502-M0264120xx30xx-GR | 120 | 128 | ||||||||
| BFL2502-M0348150xx30xx-GR | 150 | 144 | 355×500×131 | |||||||
| BFL2502-M0364200xx30xx-GR | 200 | 196 | ||||||||
| BFL2502-M0396240xx30xx-GR | 240 | 288 | ||||||||
| BFL2502-M0464240xx30xx-GR | 240 | 256 | 355×585×131 | |||||||
| BFL2502-M0496320xx30xx-GR | 320 | 384 | ||||||||
| BFL2502-M0564320xx30xx-GR | 320 | 320 | 355×670×131 | |||||||
| BFL2502-M0111260xx30xx-GR | 140-160 | 60 | 112 | 355×300×131 | ||||||
| BFL2502-M0111280xx30xx-GR | 80 | 112 | ||||||||
| BFL2502-M02112100xx30xx-GR | 100 | 224 | 355×415×131 | |||||||
| BFL2502-M02112150xx30xx-GR | 150 | 224 | ||||||||
| BFL2502-M03112200xx30xx-GR | 200 | 336 | 355×500×131 | |||||||
| BFL2502-M03112240xx30xx-GR | 240 | 336 | ||||||||
| BFL2502-M04112300xx30xx-GR | 300 | 448 | 355×585×131 | |||||||
| BFL2502-M06112400xx30xx-GR | 400 | 672 | 355×715×331 | |||||||
| BFL2502-M06112500xx30xx-GR | 500 | 672 | ||||||||
| Observação: As principais matérias-primas deste produto são carcaça de fundição sob pressão e lente de PC. | ||||||||||

Certificações
Downloads
-
Tamanho do arquivo: 2.8MB
Produtos Relacionados



