BTU2204
Descrição Resumida:
1. Corpo da luminária em liga de alumínio, com excelente desempenho de dissipação térmica;
2. Vidro temperado + filme difusor, alta transmitância, antirreflexo;
3. Fonte de luz de marca internacional de alta qualidade;
4. Ambiente de aplicação: -40 °C a 55 °C;
5. Estrutura totalmente à prova d’água, com níveis de proteção IP40, IP54 e IP65;
6. Em conformidade com as normas RoHS e CE;
7. Proteção contra choque elétrico: Classe I
8. Em conformidade com as normas RoHS e CE
9. Grau de anticorrosão: W
Parâmetro
As luminárias de túnel da série BTU2204 utilizam LEDs de montagem em superfície de alta qualidade como fonte de luz e uma fonte de alimentação externa à prova d’água independente. O projeto integralmente à prova d’água garante a confiabilidade do desempenho global do produto, abrangendo dissipação de calor, impermeabilização e resistência a impactos.
| Modelo | Temperatura de cor/comprimento de onda | cor | Eficiência luminosa (lm/W) (±5%) | Potência (W) (± 10%) | Número de LEDs | Dimensões (mm) | Marca do LED | Tensão | CRI (Índice de Reprodução de Cor) | |
| Luminária de túnel série BTU2204 | 3000K, 4000K, 5000K (opcional) | Branco fosco, preto areia (opcional) | 110/120/130/150 (opcional) | 60 | 128 | 600×70×125 | Philips Osram Ke Rui e outros 2835/3V/0.2W,3V/0.5W |
AC90-305V | 70,80 (opcional) | |
| 70 | 176 | 900×70×125 | ||||||||
| 100 | 192 | 1000×70×125 | ||||||||
| 120 | 240 | 1200×70×125 | ||||||||
| 75 | 240 | 600×100×125 | ||||||||
| 135 | 270 | 900×100×125 | ||||||||
| 150 | 300 | 1000×100×125 | ||||||||
| 180 | 360 | 1200×100×125 | ||||||||
| 75 | 240 | 600×120×144 | ||||||||
| 135 | 270 | 900×120×144 | ||||||||
| 150 | 300 | 1000×120×144 | ||||||||
| 180 | 360 | 1200×120×144 | ||||||||
| 120 | 240 | 600×150×137 | ||||||||
| 180 | 420 | 900×150×137 | ||||||||
| 200 | 450 | 1000×150×137 | ||||||||
| 240 | 480 | 1200×150×137 | ||||||||
| 130 | 300 | 600×200×138 | ||||||||
| 200 | 480 | 900×200×138 | ||||||||
| 220 | 510 | 1000×200×138 | ||||||||
| 260 | 570 | 1200×200×138 | ||||||||
| 150 | 420 | 600×235×142 | ||||||||
| 225 | 540 | 900×235×142 | ||||||||
| 250 | 600 | 1000×235×142 | ||||||||
| 300 | 660 | 1200×235×142 | ||||||||
| Nota: A potência e o tamanho das lâmpadas acima são configurações padrão. Se os clientes tiverem outros requisitos, podem fornecê-los ao nosso departamento comercial, e nosso departamento comercial pode auxiliar na seleção econômica. O comprimento das luminárias pode ser personalizado. | ||||||||||

Certificações
Downloads
-
Tamanho do arquivo: 1.7MB
Produtos Relacionados



